Merkez Bankası rezervleri yükselişini sürdürdü: 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesi görüldü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), rezervlerin Mayıs ayı sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar seviye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

21.12.2023-16:16 - (Son Güncelleme: 21.12.2023-16:16)

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre, 15 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 890 milyon Dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık'ta 94 milyar 509 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri de arttı

AA’nın yer verdiği habere göre; Söz konusu dönemde Altın rezervleri de 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar yükselişle 141 milyar 374 milyon dolardan 142 milyar 528 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.

Merkez Bankası son 2 yıldaki rezervler

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

28.01.2022 38.577 71.636 110.214

25.02.2022 42.944 70.200 113.144

25.03.2022 42.399 65.638 108.037

29.04.2022 41.467 65.398 106.865

27.05.2022 41.611 61.285 102.897

24.06.2022 41.594 60.342 101.936

29.07.2022 40.163 61.101 101.263

26.08.2022 40.824 70.823 111.647

30.09.2022 38.996 68.052 107.048

28.10.2022 39.377 74.804 114.180

25.11.2022 42.835 79.766 122.601

30.12.2022 45.851 82.904 128.755

27.01.2023 50.933 76.206 127.139

24.02.2023 49.190 71.980 121.170

31.03.2023 52.176 70.247 122.423

28.04.2023 46.413 68.471 114.884

26.05.2023 41.939 56.519 98.458

27.06.2023 41.432 67.155 108.587

28.07.2023 41.425 72.349 113.774

25.08.2023 41.344 75.955 117.299

29.09.2023 40.629 81.575 122.203

27.10.2023 44.148 82.412 126.560

24.11.2023 45.496 90.997 136.493

01.12.2023 46.916 93.233 140.149

08.12.2023 46.864 94.509 141.374

15.12.2023 47.129 95.399 142.528

YORUM YAZ..
Modal