Bugün deprem oldu mu, nerede ve ne zaman oldu? 30 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi

Türkiye’deki deprem son dakika haberleri ile ilgili tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Yaşadıkları yerdeki depremlerin detaylarına ulaşmak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verilerini internet üzerinden sorguluyor. Peki Bugün deprem oldu mu, nerede ve ne zaman oldu? İşte 30 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi…

30.11.2023-17:40 - (Son Güncelleme: 30.11.2023-17:40)

Kasım ayının son gününde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 30 Kasım 2023 son ve güncel depremler listesi araştırmaları devam ediyor. Bulundukları yerde gerçekleşen depremlerin şiddetini, yerini ve zamanını tam olarak bilmek isteyen vatandaşlara arama motorlarına yönelerek bu yönde araştırma yapıyor. Peki Bugün Deprem oldu mu, nerede ve ne zaman oldu?

Bugün deprem oldu mu?

Bugün Türkiye’de çok sayıda deprem oldu. Ancak bu depremlerin hiçbiri zarar yaratacak cinsten olmadı. İşte 30 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi:

2023.11.30 14:18:40 37.3220 37.0462 4.0 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 14:05:07 37.5967 35.4740 10.5 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.30 13:57:57 38.2282 36.9623 21.7 -.- 2.2 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 13:48:04 37.9973 36.1402 17.4 -.- 1.8 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.30 13:02:51 38.0675 37.4747 8.8 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 12:55:53 35.2835 33.5468 0.0 -.- 0.6 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel

2023.11.30 12:50:38 38.0343 37.4722 7.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bugün Deprem Oldu Mu

2023.11.30 12:33:48 37.8695 37.8667 22.6 -.- 1.7 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.30 12:26:45 37.7465 36.2717 5.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 12:07:28 37.4918 37.1865 4.8 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 11:59:14 37.3012 38.2510 0.0 -.- 1.7 -.- UZUNBURC-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2023.11.30 11:51:30 41.1588 30.5120 27.3 -.- 1.8 -.- CAMITEPE-KARASU (SAKARYA) İlksel

2023.11.30 11:14:30 40.3927 31.6165 4.8 -.- 2.0 -.- GOKHALILLER-SEBEN (BOLU) REVIZE01 (2023.11.30 11:14:30)

2023.11.30 11:14:02 36.5200 38.1403 14.1 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel

2023.11.30 11:01:14 38.0808 38.4628 5.3 -.- 3.4 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.30 09:56:00 37.6572 35.4050 2.7 -.- 1.1 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.30 09:46:29 37.0148 28.2857 5.0 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.11.30 09:34:02 36.5107 28.9280 4.2 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.11.30 09:28:40 36.4488 28.9233 5.3 -.- 3.0 2.8 OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.11.30 09:07:25 38.1263 37.4872 22.5 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 09:05:27 36.3767 28.9155 5.0 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.11.30 08:57:44 38.0622 36.9670 5.0 -.- 1.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 08:40:27 36.4583 28.8828 8.8 -.- 2.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.11.30 08:34:20 38.1233 36.6305 7.2 -.- 2.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 08:20:03 37.8092 36.3945 5.0 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 07:26:18 37.9153 38.5955 3.5 -.- 1.3 -.- DOLUCA-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.30 07:19:11 37.0823 30.5880 5.0 -.- 1.9 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (Antalya) İlksel

2023.11.30 07:13:48 37.8502 36.2598 1.9 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.30 07:06:26 36.5612 29.1765 9.3 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2023.11.30 07:06:26)

2023.11.30 06:50:40 38.4632 36.9990 5.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 06:46:34 38.1242 38.2987 11.2 -.- 1.4 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.30 06:30:09 36.9447 29.3062 11.2 -.- 1.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.11.30 06:15:23 39.4292 44.6335 2.4 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.11.30 05:35:23 37.0735 28.3845 4.6 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.11.30 05:21:47 36.9535 29.2810 14.3 -.- 1.4 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.11.30 05:18:16 37.5197 37.2863 5.6 -.- 2.5 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 04:55:20 36.0283 27.1532 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.30 04:41:44 38.5147 37.0043 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 04:38:45 37.8030 36.3533 3.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 04:38:03 37.6600 26.8985 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.11.30 04:20:05 38.2798 37.2463 8.2 -.- 1.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 03:55:15 39.3725 40.6708 12.4 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.11.30 03:39:21 39.4587 27.4335 5.4 -.- 1.4 -.- CATALAN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2023.11.30 03:37:37 37.6358 35.4397 5.0 -.- 1.9 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.30 03:16:04 38.0433 37.3925 6.3 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 03:09:26 38.7268 23.3680 2.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.11.30 03:05:34 38.6860 23.3688 10.2 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.11.30 02:54:34 37.0027 29.3690 3.1 -.- 1.9 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2023.11.30 02:52:58 38.4077 38.8470 10.5 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel

2023.11.30 02:52:36 37.0173 28.2490 1.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.30 02:40:32 39.4242 44.4718 7.2 -.- 2.2 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2023.11.30 02:38:36 37.0287 28.2803 5.3 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.11.30 02:29:00 39.4513 44.4752 5.0 -.- 3.6 3.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.11.30 02:05:47 38.0767 38.3622 5.7 -.- 2.0 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.30 02:02:56 35.7865 30.9902 1.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.30 02:01:12 38.1187 37.5283 10.6 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.30 01:52:00 36.0158 27.1682 5.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.30 01:50:12 37.0938 28.5562 9.3 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.11.30 01:45:55 37.6220 35.3738 10.1 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.30 01:34:41 37.2375 31.0050 101.8 -.- 2.3 -.- HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) İlksel

2023.11.30 01:32:35 36.2972 36.1803 8.0 -.- 1.8 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel

2023.11.30 01:13:39 37.5830 35.7978 2.8 -.- 0.9 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.30 01:11:05 38.4560 37.3962 26.6 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.30 00:24:43 37.9565 36.5620 7.1 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

Türkiye’deki güncel depremlerin detaylarına AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz.

DNC Medya
DNC Medya
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal