Bugün deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? 30 Ekim 2022 Kandilli son depremler

Türkiye’deki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak Akdeniz’de yaşanan depremin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesini internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki Bugün deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 30 Ekim 2022 Kandilli son depremler...

30.10.2022-13:04 - (Son Güncelleme: 30.10.2022-13:04)

Ülkemizde yaşanan depremlerle ilgili güncel bilgileri öğrenmek isteyenler gözlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika açıklamalarına çevirdi. Türkiye’nin pek çok bölgesinde meydana gelen depremlerin yerini, zamanını ve şiddetini öğrenmek isteyenler araştırmalarını arama motorları üzerinden devam ettiriyor. Peki Bugün deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

Bugün deprem mi oldu? 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı deprem raporuna göre 30 Ekim 2022 Pazar son depremler listesi şu şekilde:

30 Ekim deprem

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 

09:03:11 39.1907 26.6312 7.3 -.- 2.0 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI)

08:52:12 37.0842 29.2533 4.9 -.- 2.0 -.- KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI)

08:40:24 37.0470 28.9403 9.9 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

07:34:03 37.8803 26.8860 10.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:14:13 39.3750 33.8082 8.3 -.- 1.4 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR)

04:31:28 40.2002 33.3518 9.8 -.- 1.7 -.- DEGIRMENKAYA-KALECIK (ANKARA)

04:27:07 40.4458 37.5537 5.0 -.- 2.2 -.- EYMIR-RESADIYE (TOKAT)

03:12:20 37.8517 29.3882 3.7 -.- 2.0 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI)

03:08:34 38.2225 38.6812 5.0 -.- 1.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

02:46:32 37.1345 36.9213 2.9 -.- 1.0 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:32:30 38.2087 38.6733 5.0 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)

02:20:56 37.0770 28.3560 10.8 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

02:18:11 37.6140 35.2585 7.4 -.- 1.0 -.- DOLEKLI-ALADAG (ADANA)

01:40:36 38.2878 25.3760 7.7 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI

01:07:18 34.9657 24.3850 28.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:01:30 37.7285 29.1942 8.4 -.- 1.2 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)

00:57:27 37.7225 29.1707 12.5 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI)

00:56:06 37.7022 29.2075 9.5 -.- 0.9 -.- KARATAS-(DENIZLI)

00:55:24 37.7320 29.2745 11.4 -.- 0.7 -.- HONAZ (DENIZLI)

00:13:30 38.8828 26.6787 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

00:03:40 39.2568 28.8753 7.8 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

DNC Medya
DNC Medya
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal