Az önce Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Malatya ve Kahramanmaraş depremleri kaç şiddetinde? 5 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi

Bugün Malatya ve Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sebebiyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yapacağı açıklamalar dikkatle takip ediliyor. 6 Şubat’tan bu yana yaşanan sayısız sarsıntı vatandaşı endişelendirirken, 5 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi en çok araştırılan konu olarak dikkat çekiyor. Peki Az önce Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Malatya ve Kahramanmaraş depremleri kaç şiddetinde? İşte detaylar...

05.03.2023-15:44 - (Son Güncelleme: 05.03.2023-15:44) Az önce Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Malatya ve Kahramanmaraş depremleri kaç şiddetinde? 5 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre bugün Malatya ve Kahramanmaraş’ta korkutan depremler meydana geldi.  6 Şubat’tan bu yana yaşanan sayısız sarsıntı vatandaşı endişelendirirken, 5 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi en çok araştırılan konu olarak dikkat çekiyor. Peki Az önce Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Malatya ve Kahramanmaraş depremleri kaç şiddetinde?

Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

AFAD, Kahramanmaraş Onikişubat'ta bugün 04.11 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 7 km, şiddetinin ise 3.7 olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Malatya Yeşilyurt'ta bugün 11.44 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 5 km olarak kaydedildi.

5 Mart 2023 Deprem

5 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD son depremler

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2023-03-05 15:13:39 36.226 35.938 10.17 ML 2.5 Samandağ (Hatay) 558568

2023-03-05 15:08:08 38.139 36.855 7.0 ML 3.6 Afşin (Kahramanmaraş) 558569

2023-03-05 15:05:45 38.253 38.19 9.21 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya) 558570

2023-03-05 14:59:20 38.205 37.974 6.7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 558565

2023-03-05 14:59:15 38.087 36.957 7.05 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 558562

2023-03-05 14:57:25 36.251 36.009 7.16 ML 1.6 Samandağ (Hatay) 558567

Kandilli Rasathanesi son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.03.05 15:19:18 37.8832 36.6303 5.0 -.- 3.6 3.6 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 15:16:10 36.0948 36.1488 9.1 -.- 1.6 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel

2023.03.05 15:12:14 37.2337 36.7733 10.5 -.- 1.9 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.05 15:08:07 38.1183 36.8380 5.0 -.- 3.8 3.8 KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 15:05:45 38.2725 38.1377 5.0 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 14:57:24 36.2278 36.0353 16.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.03.05 14:54:15 38.1305 36.8230 6.4 -.- 1.2 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 14:53:10 38.1368 36.4168 5.0 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 14:37:49 36.2277 35.9752 13.1 -.- 1.7 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

YORUM YAZ..
Modal