Deprem son dakika: 7 Ocak Cumartesi deprem mi oldu, nerede oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi

Sabah saatlerinde Ege Denizi’nde yaşanan peş peşe depremler vatandaşları endişelendirirken, AFAD Kandilli son depremler listesi ve deprem son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Peki 7 Ocak Cumartesi deprem mi oldu, nerede oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika gelişmeleri...

07.01.2023-10:42 - (Son Güncelleme: 07.01.2023-10:42) Deprem son dakika: 7 Ocak Cumartesi deprem mi oldu, nerede oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi

Türkiye’de yaşanan depremler hakkındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sabah saatlerinde Ege Denizi’nde yaşanan peş peşe depremler endişeye sebep olurken, AFAD Kandilli son depremler listesi ve deprem son dakika gelişmeleri internet üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Peki 7 Ocak Cumartesi deprem mi oldu, nerede oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

7 Ocak Cumartesi deprem mi oldu, nerede oldu?

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bugün sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Daha sonra aynı bölgede saat 09.39’da 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı. Deprem İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'dan da hissedildi.

7 Ocak Cumartesi Deprem Mi Oldu

Kaç şiddetinde deprem oldu? 

7 Ocak 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan son depremler şu şekilde:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.01.07 09:01:14 39.3762 26.2263 11.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 09:00:41 39.3887 26.2160 6.7 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:40:19 39.3938 26.2227 5.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:35:16 39.3827 26.2410 15.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:26:59 39.3767 26.2432 5.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:17:30 39.4060 26.2342 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 08:02:37 39.3655 26.2257 10.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:56:35 39.3897 26.2102 5.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:52:11 39.3752 26.2613 10.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:40:32 39.3732 26.2262 11.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:34:21 39.3848 26.2078 13.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:27:33 39.3832 26.2440 11.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 07:16:59 39.3820 26.2577 9.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:30:59 40.8210 31.0940 8.6 -.- 1.5 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel

2023.01.07 06:24:54 39.3817 26.2527 11.4 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:24:09 39.3943 26.2185 13.7 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:13:24 39.3982 26.2117 12.2 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 06:09:01 38.4585 38.7925 15.7 -.- 1.9 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.01.07 05:54:12 39.3925 26.2483 12.8 -.- 4.1 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 05:10:18 39.3810 26.2598 10.3 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 05:01:53 39.3785 26.2603 10.0 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 04:59:21 39.3790 26.2187 14.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 04:52:57 39.3728 26.2807 11.2 -.- 5.1 5.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 04:25:09 40.7897 31.0887 9.1 -.- 1.5 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2023.01.07 04:03:42 38.5610 39.2227 5.0 -.- 1.6 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel

2023.01.07 03:04:38 35.9795 28.3260 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.07 02:55:35 37.8822 27.2455 9.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 02:51:16 37.8718 27.2525 13.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.07 02:40:49 36.9933 27.6868 8.0 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2023.01.07 02:22:15 37.8913 27.2497 5.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 02:02:06 40.6722 30.4215 16.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.07 01:20:06 37.9148 27.2343 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 01:10:49 40.6910 30.4240 13.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.07 01:02:59 37.9018 27.1727 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:24:11 36.9547 27.3697 10.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:20:18 37.8958 27.2543 5.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:13:23 35.5843 25.8390 5.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:10:59 35.5297 25.8050 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:08:50 37.8670 27.2205 4.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:02:01 37.8787 27.2568 4.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

YORUM YAZ..
Modal