Deprem mi oldu, nerede oldu? 27 Kasım 2022 Pazar kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli son dakika depremleri

Anlık olarak değişen AFAD Kandilli son dakika depremlerini merak edenler soluğu arama motorlarında aldı. Düzce’de sabah saatlerinde yeni bir deprem yaşanması sebebiyle son depremler listesi internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede oldu? 27 Kasım 2022 Pazar kaç şiddetinde deprem oldu? Soruların yanıtı ve fazlası haberimizde...

27.11.2022-15:12 - (Son Güncelleme: 27.11.2022-15:12) Deprem mi oldu, nerede oldu? 27 Kasım 2022 Pazar kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli son dakika depremleri

Sabah saatlerinde Düzce’de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne çevrildi. AFAD Kandilli son dakika depremleri arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında gelirken, ‘’Deprem mi oldu, nerede oldu? 27 Kasım 2022 Pazar kaç şiddetinde deprem oldu?’’ gibi sorular da yoğun şekilde araştırılıyor. 

Deprem mi oldu, nerede oldu? 

Düzce’de 27 Kasım Pazar günü saat 06.57’de 4.3 şiddetinde bir deprem yaşandı.  Deprem, İstanbul, Sakarya ve çevre illerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD, depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

AFAD Kandilli Son Dakika Depremleri

27 Kasım 2022 Pazar kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, 27 Kasım 2022 Pazar günü yaşanan depremlerin listesi şu şekilde:

08:55:47 40.7920 30.9790 5.3 -.- 1.0 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 

08:47:57 40.7872 30.9953 5.2 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) 

08:43:33 37.2240 28.0045 16.9 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 

08:30:45 37.9828 27.1547 6.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 

08:13:11 40.8158 31.0293 13.4 -.- 2.0 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) 

08:07:10 40.8063 31.0158 11.8 -.- 1.8 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 

07:38:10 37.0270 28.2465 1.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 

07:34:41 40.8147 31.0282 13.4 -.- 2.1 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 

07:29:43 35.2937 27.8377 3.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

07:24:56 40.8285 31.0278 15.1 -.- 1.8 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) 

07:05:08 40.9295 31.0043 9.3 -.- 1.3 -.- MISIRLIK-CUMAYERI (DUZCE) 

07:01:33 40.8317 31.0370 16.8 -.- 2.6 -.- UCYOL-(DUZCE) 

06:57:45 40.8515 31.0320 17.8 -.- 4.6 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) 

06:43:15 35.4763 26.6308 9.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:30:52 40.8260 31.0100 11.7 -.- 2.5 -.- KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE) 

 06:02:25 37.1248 31.9977 3.8 -.- 2.0 -.- KURUCAY-AHIRLI (KONYA)

05:06:41 40.7733 31.0728 8.5 -.- 2.1 -.- GOLORMANI-(DUZCE)

04:57:56 40.7913 30.9800 7.7 -.- 1.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)

04:50:12 40.8300 31.0555 9.5 -.- 1.2 -.- FEVZIYE-(DUZCE) 

04:48:28 35.4570 26.6560 8.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:41:22 37.0077 27.7590 9.1 -.- 1.4 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 

04:22:54 40.8497 31.1158 9.4 -.- 1.0 -.- MAMURE-(DUZCE)

04:18:37 38.3483 27.2227 7.9 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 

03:56:31 40.0618 27.2047 6.8 -.- 1.5 -.- ASMALI-CAN (CANAKKALE)

02:55:52 36.3823 27.2152 2.9 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

02:55:43 40.8142 31.0092 13.2 -.- 1.0 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 

02:55:16 36.0218 29.6407 5.0 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

02:49:10 35.4150 27.6497 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

02:41:19 38.6157 39.4598 14.9 -.- 2.1 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG)

02:36:10 40.7955 31.0525 9.4 -.- 1.5 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)

02:31:36 40.8072 30.9822 4.9 -.- 1.3 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) 

02:04:58 40.8153 31.1295 10.4 -.- 1.3 -.- TURAPLAR-(DUZCE) 

02:00:04 40.7760 30.9467 8.5 -.- 1.2 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)

01:50:57 37.7282 29.6593 15.4 -.- 1.0 -.- BEYLERLI-CARDAK (DENIZLI) 

 01:46:11 40.8400 32.3648 8.2 -.- 1.2 -.- AKCABEY-GEREDE (BOLU) 

01:45:42 40.7835 30.9462 4.4 -.- 1.2 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) 

01:25:50 35.3902 27.7937 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

01:17:33 40.4230 26.2243 10.4 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 

01:12:58 40.7948 31.1363 9.7 -.- 1.5 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) 

01:03:12 36.8835 27.9852 10.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 

01:03:00 38.7160 30.4667 3.2 -.- 0.9 -.- KUCUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) 

01:02:44 39.7545 26.1093 12.4 -.- 0.9 -.- DALYAN-EZINE-CANAKKALE ACIKLARI (EGE DENIZI)

00:49:39 41.2333 44.0002 17.2 -.- 2.3 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN SINIR BOLGESI

00:38:29 35.4177 27.7740 13.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

00:38:02 36.9703 27.7705 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 

00:27:32 38.3512 27.2213 7.6 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 

00:22:41 40.7680 30.8888 3.8 -.- 1.3 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE) 

YORUM YAZ..
Modal