Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 17 Nisan 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi

Sabah saatlerinde yaşanan depremlerin ardından her gün olduğu gibi bugün de deprem araştırmaları yoğunlaştı. Yaşadıkları yerin deprem verilerini öğrenmek isteyenler 17 Nisan 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi araştırmalarına devam ediyor. Peki Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

17.04.2023-18:00 - (Son Güncelleme: 17.04.2023-18:00)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü çok sayıda deprem yaşandığını duyurdu. Sabah saatlerinde Van’da yaşanan depremin ardından yoğunlaşan deprem araştırmalarında özellikle 17 Nisan 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi terimleri sıklıkla kullanılıyor. Peki Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu?

AFAD, merkez üssü Van'ın Çaldıran ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Bugün Deprem Mi Oldu

AFAD ayrıca saat 09.28’de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedildi.

17 Nisan 2023 Kandilli AFAD son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.04.17 16:49:00 36.3238 36.1078 1.8 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel

2023.04.17 16:31:59 36.6390 36.5203 4.3 -.- 1.7 -.- CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.17 16:14:02 38.6480 37.8725 5.0 -.- 1.7 -.- KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.04.17 16:04:45 37.6875 35.5022 5.0 -.- 1.8 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.04.17 16:01:38 36.1552 36.1215 26.3 -.- 2.0 -.- CARDAKLI-(HATAY) İlksel

2023.04.17 15:56:23 36.6065 36.4843 8.1 -.- 2.1 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.17 15:56:11 37.9445 38.0188 14.3 -.- 2.0 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.17 15:53:20 38.0098 37.4982 8.3 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 15:47:46 38.0087 37.6738 5.0 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.17 15:44:46 38.2278 38.0517 5.0 -.- 2.1 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.17 15:34:08 37.9860 36.1843 11.4 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 15:24:56 38.1777 37.8310 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.17 15:23:01 38.0282 36.5130 5.0 -.- 2.1 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 15:20:10 37.4640 36.9812 4.4 -.- 1.6 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 15:08:32 37.9635 36.2932 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 15:03:23 39.1967 37.1220 5.0 -.- 1.5 -.- HAVUZ-KANGAL (SIVAS) İlksel

2023.04.17 14:59:20 38.3337 38.0575 5.0 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.17 14:50:34 37.8707 36.2875 13.9 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.17 14:33:46 37.7843 36.3288 5.0 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.17 14:08:23 36.7243 36.1010 8.3 -.- 2.1 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

YORUM YAZ..
Modal