15.05.2018-09:10 (Son Güncelleme:15.05.2018-09:10)

Çanakkale Üniversitesi Taban Puanları

Üniversite çağına gelmiş olan öğrenciler Çanakkale üniversitesi taban puanlarını merak ediyor. Çevreden ve İnternet forumlarından aldığı bilgilerle Çanakkale üniversitesinde okumak isteyenler bu konuda araştırma yapıyor.

Ülkemizin güzide şehirlerinden olan Çanakkale’de okumak üniversite okuyan her gencin hayallerini süsler. Tarihi açıdan da çok önemli bir şehir olan Çanakkale üniversitesi ile de göz dolduruyor. Çanakkale’nin cazip bir şehir olması sebebiyle üniversiteye gidecek gençlerinde çanakkale üniversitesi taban puanları şeklinde arama yapmasına sebep oluyor.

İŞTE ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

102710493 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 279.000

Eğitim Fakültesi

102710024 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 295,05690 380.000

102710121 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 397,07210 22.900

102710033 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 263,61114 193.000

102710042 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 408,62706 10.100

102710051 Japonca Öğretmenliği DİL-3 402,51453 14.800

102710854 Kimya Öğretmenliği YGS-2 302,14361 307.000

102710069 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 374,71406 194.000

102730046 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 363,15754 235.000

102710518 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 417,17697 35.600

102730276 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 410,67666 42.500

102710078 Sınıf Öğretmenliği TM-2 369,57402 91.200

102710087 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 368,13465 47.500

102710096 Türkçe Öğretmenliği TS-2 417,41331 20.000

Fen ve Edebiyat Fakültesi

102710139 Arkeoloji TM-3 255,30861 478.000

102710148 Biyoloji MF-2 245,24513 227.000

102710157 Coğrafya TS-1 357,51463 60.100

102710175 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 384,48989 13.600

102710193 Matematik MF-1 254,53692 218.000

102710703 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 336,16294 97.800

102710209 Sanat Tarihi TS-2 310,28991 188.000

102710218 Sosyoloji TM-3 345,71330 151.000

102730301 Sosyoloji (İÖ) TM-3 325,34249 204.000

102710227 Tarih TS-2 347,10926 102.000

102730107 Tarih (İÖ) TS-2 326,34816 146.000

102710236 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 375,98942 57.900

102730116 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 354,95877 88.600

Siyasal Bilgiler Fakültesi

102710766 İktisat TM-1 282,46600 289.000

102730355 İktisat (İÖ) TM-1 263,60547 370.000

102710863 İşletme TM-1 263,92287 368.000

102710748 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-3 356,52928 128.000

102730364 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-3 325,89402 202.000

İlahiyat Fakültesi

102710669 İlahiyat YGS-4 361,01884 211.000

102730267 İlahiyat (İÖ) YGS-4 346,56663 278.000

İletişim Fakültesi

102710245 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-2 359,59345 81.100

102730294 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-2 337,92711 120.000

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

102710333 Peyzaj Mimarlığı MF-4 236,66291 247.000

Mühendislik Fakültesi

102710263 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 333,29231 101.000

102710678 Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 246,52909 225.000

102710687 Geomatik Mühendisliği MF-4 282,97368 161.000

102730285 Geomatik Mühendisliği (İÖ) MF-4 255,45160 207.000

102710784 Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4

102710281 Gıda Mühendisliği MF-4 269,93001 181.000

102710881 İnşaat Mühendisliği MF-4 338,02928 96.900

102710306 Jeoloji Mühendisliği MF-4 230.000

102710712 Maden Mühendisliği MF-4 240.000

102710324 Tıp Fakültesi MF-3 475,10866 10.700

Turizm Fakültesi

102710739 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği TM-1 246,15759 457.000

102710775 Turizm İşletmeciliği TM-1 245,70127 459.000

102730346 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 234,33454 519.000

Ziraat Fakültesi

102710527 Bahçe Bitkileri MF-2 221,39333 276.000

102710536 Bitki Koruma MF-2 244,18591 229.000

102710545 Tarım Ekonomisi TM-1 271,12702 336.000

102710845 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği MF-4 228,52982 266.000

102710633 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 216,76792 282.000

102710599 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 283.000

102710563 Tarla Bitkileri MF-3 222,08114 278.000

102710572 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 283.000

102710581 Zootekni MF-2 283.000

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu

102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 331,40959 216.000

102710818 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) YGS-2

102710396 Ebelik YGS-2 341,41131 193.000

102710403 Hemşirelik YGS-2 371,60702 139.000

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

102710439 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 261,87684 378.000

102730134 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 244,61024 465.000

102710509 Ekonometri TM-1 244,07485 468.000

102730213 Ekonometri (İÖ) TM-1 226,90977 556.000

102710448 İktisat TM-1 263,11735 372.000

102730143 İktisat (İÖ) TM-1 240,67322 486.000

102710457 İşletme TM-1 249,24254 441.000

102730152 İşletme (İÖ) TM-1 237,42929 503.000

102710466 Kamu Yönetimi TM-3 320,07635 219.000

102730161 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-3 292,04439 316.000

102710836 Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-3 315,26259 234.000

102710475 Maliye TM-1 293,83105 248.000

102730179 Maliye (İÖ) TM-1 262,36842 375.000

102710484 Uluslararası İlişkiler TM-3 320,32239 219.000

102730188 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-3 293,56606 310.000

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

102710757 Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik YGS-6 293,13467 529.000

102730337 Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (İÖ) YGS-6 277,34761 653.000

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

102710606 Balıkçılık Teknolojisi YGS-2 234,52288 759.000

102710624 Gastronomi ve Mutfak Sanatları YGS-4 360,77791 212.000

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

102710872 İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 294,62307 338.000

DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr