23.12.2023-18:00 (Son Güncelleme:23.12.2023-18:00)

Bugün deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? 23 Aralık 2023 hangi ilde ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi

Yaşadıkları yerdeki son dakika depremleri hakkında bilgi edinmek isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılacak açıklamaları takip ediyor. Anlık olarak güncellenen son depremler listesi araştırmaları 23 Aralık 2023 Cumartesi günü de sürüyor. Peki Bugün deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? 23 Aralık 2023 hangi ilde ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de her gün farklı noktalarda büyük veya küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Deprem ile ilgili Haberler ve Son Dakika gelişmeleri yakından izlenirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin saniye saniye güncellediği son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bulundukları yerdeki depremlerin yerini, zamanını ve şiddetini öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki Bugün deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? 23 Aralık 2023 hangi ilde ve kaç şiddetinde deprem oldu?

23 Aralık 2023 hangi ilde ve kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinde yer alan verilere göre 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye’de yaşanan depremler şu şekilde:


2023.12.23 16:21:26 38.2492 36.4115 6.8 -.- 1.5 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 16:17:46 37.0017 36.5865 10.7 -.- 1.9 -.- KOCCAGIZ-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.23 15:59:35 35.6483 29.4222 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 15:29:58 37.4552 36.9903 1.6 -.- 2.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 14:35:17 37.1050 28.0405 5.0 -.- 2.4 -.- DAGPINAR-(MUGLA) İlksel

2023.12.23 14:33:17 38.3718 27.2078 14.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.12.23 13:55:16 38.3035 27.1948 10.8 -.- 2.0 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.12.23 13:43:48 39.7377 26.2605 5.0 -.- 1.7 -.- KOCALI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2023.12.23 13:32:13 41.0867 28.9588 16.0 -.- 0.7 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2023.12.23 13:26:26 38.7810 37.3942 5.2 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.23 13:22:14 38.3405 38.2475 2.1 -.- 2.2 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.12.23 13:13:14 38.3085 38.2463 2.8 -.- 2.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.23 12:18:35 37.8583 32.0762 4.0 -.- 2.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2023.12.23 11:17:34 37.0625 28.1020 5.0 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

2023.12.23 11:08:57 38.3453 38.2567 5.0 -.- 2.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.12.23 09:42:03 37.4968 36.9943 5.2 -.- 1.4 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 09:28:55 35.6730 31.9815 15.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 09:15:15 39.6732 27.9022 2.9 -.- 1.7 -.- UCPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.12.23 07:56:01 38.7820 37.3867 5.0 -.- 1.3 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.23 07:30:00 39.0298 37.2350 27.5 -.- 1.6 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS) İlksel

2023.12.23 05:49:37 37.9012 36.1620 9.7 -.- 0.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.23 04:44:33 40.5677 27.6747 3.2 -.- 2.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.23 04:37:16 36.0190 29.2168 12.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 04:23:52 39.2183 40.8970 3.0 -.- 1.6 -.- BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.12.23 04:07:40 38.0202 36.4680 5.0 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 03:34:06 37.0773 28.3717 3.9 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.12.23 03:24:54 36.4457 36.1758 9.6 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2023.12.23 03:21:22 38.8422 37.4462 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.23 03:07:47 38.0545 32.4225 15.2 -.- 1.1 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.12.23 03:07:02 38.2400 37.3558 8.3 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 02:45:41 39.3262 27.9178 7.6 -.- 2.3 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.12.23 02:38:26 39.8507 44.0818 5.4 -.- 1.9 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel

2023.12.23 02:32:29 38.6052 27.5740 9.8 -.- 1.9 -.- HACIHALILLER-(MANISA) İlksel

2023.12.23 02:28:01 35.9687 29.2035 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 02:26:42 35.9033 29.2435 18.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 02:17:02 38.2540 31.0893 9.2 -.- 2.4 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2023.12.23 01:41:26 36.0512 30.7092 15.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 01:26:20 40.4193 28.8133 10.1 -.- 1.3 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.23 00:59:50 38.1337 36.8613 4.9 -.- 1.7 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 00:16:27 40.4137 28.8228 10.1 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.23 00:04:36 38.0038 36.6575 26.8 -.- 1.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 00:00:09 38.1778 38.4542 1.2 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr