04.11.2022-14:42 (Son Güncelleme:04.11.2022-14:42)

Artçılar devam ediyor: Bugün deprem mi oldu? 4 Kasım nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

İzmir’de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki Bugün deprem mi oldu? 4 Kasım nerede deprem oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler listesi...

Bugün sabah saatlerinde İzmir’in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir’de yaşanan deprem Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli gibi çevre il ve ilçelerden hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki Bugün deprem mi oldu? 4 Kasım nerede deprem oldu?

4 Kasım nerede deprem oldu?

Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

Artçılar devam ediyor

Bu depremin ardından İzmir ve çevresinde çok sayıda artçı Deprem olmaya devam etti. Son artçı ise 07.34'te Gaziemir merkezli yaşandı.


Bugün deprem mi oldu?

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

12:41:53 38.3413 27.2133 5.0 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

12:31:07 38.3295 27.1795 7.8 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

12:17:14 38.3563 27.1793 11.2 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR)

11:49:49 38.3388 27.1723 7.1 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

11:41:26 38.3380 27.1927 7.1 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

11:33:34 39.2372 27.7498 7.7 -.- 2.6 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)

11:24:50 38.3720 27.2155 5.4 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

11:02:22 38.3550 27.1925 7.9 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR)

10:49:40 38.3025 27.1838 8.1 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)

10:36:28 38.3990 27.2135 13.5 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

10:32:23 39.2205 27.7522 0.0 -.- 1.9 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)

10:26:32 36.0628 28.7638 16.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

10:23:23 38.3260 27.1937 7.4 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

10:19:42 39.1888 27.7372 0.0 -.- 1.8 -.- BAYAT-SOMA (MANISA)

10:18:50 38.3457 27.1893 4.2 -.- 2.0 -.- BUCA (IZMIR)

10:05:16 38.3457 27.2032 3.8 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

10:01:14 38.3393 27.1807 5.4 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

09:40:57 38.3410 27.2062 8.7 -.- 2.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

09:34:57 38.3412 27.2232 2.7 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

09:28:47 38.3412 27.1627 11.0 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

09:21:37 38.3332 27.1742 15.8 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

09:20:57 38.3295 27.2342 10.7 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR)

09:20:40 38.4093 27.1988 15.6 -.- 1.7 -.- BUCA (IZMIR)

09:15:27 38.3197 27.2137 5.0 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)

08:47:16 38.7805 25.5367 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

08:38:11 38.3625 27.2370 3.2 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

08:25:20 38.3517 27.1835 10.5 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR)

08:22:37 38.3513 27.2638 3.4 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

08:22:18 37.0890 30.0050 8.7 -.- 1.7 -.- YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA)

08:12:59 38.3688 27.1985 3.8 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR)

08:08:29 38.3828 27.2010 7.2 -.- 1.4 -.- BUCA (IZMIR)

07:34:10 38.3347 27.2012 6.6 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

07:30:44 38.3548 27.1985 9.4 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) REVIZE01 (07:30:44)

07:24:06 38.3648 27.1743 7.0 -.- 1.4 -.- BUCA (IZMIR)

07:18:47 38.3585 27.1675 6.8 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR)

07:13:11 38.3302 27.1800 7.8 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

07:01:16 37.0320 27.7860 10.4 -.- 1.8 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)

06:54:47 39.7648 26.5877 10.8 -.- 3.0 -.- KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE)

06:48:26 38.3393 27.1817 6.7 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

06:45:43 40.6195 36.7452 3.2 -.- 2.4 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)

06:39:21 40.6208 36.8133 2.6 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)

06:39:17 38.3408 27.2042 6.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

06:22:01 38.3450 27.1770 6.5 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

06:18:55 38.3528 27.1737 6.2 -.- 2.8 -.- BUCA (IZMIR)

06:14:27 40.6193 36.7985 5.0 -.- 2.5 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)

06:13:05 38.4410 30.4327 6.9 -.- 2.0 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

06:04:40 38.3380 27.1863 12.3 -.- 2.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

06:03:21 38.3438 27.1995 9.0 -.- 2.6 -.- BUCA (IZMIR)

05:56:22 38.3302 27.1772 4.4 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

05:54:40 38.3450 27.2020 6.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

05:42:09 38.3585 27.1962 5.7 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR)

05:23:26 38.2927 39.0865 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA)

05:23:02 38.3428 27.1953 6.7 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR)

05:19:21 38.3513 27.1815 5.4 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR)

05:17:35 38.3453 27.1913 5.6 -.- 2.4 -.- BUCA (IZMIR)

04:47:05 38.3337 27.1713 6.9 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

04:41:32 38.3597 27.1915 4.8 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR)

04:40:22 38.3463 27.2090 6.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

04:29:37 38.3450 27.1892 7.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

04:24:41 38.3293 27.2012 6.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

04:07:28 38.3552 27.2137 6.0 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

04:00:53 38.3462 27.1922 12.4 -.- 2.7 -.- BUCA (IZMIR)

03:58:52 38.3485 27.1880 5.4 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR)

03:55:58 38.3447 27.1727 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

03:51:25 38.3532 27.2058 6.7 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

03:44:18 38.3343 27.2048 7.8 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

03:41:46 38.3500 27.1910 4.6 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR)

03:39:06 38.3520 27.1905 6.1 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR)

03:37:02 38.3550 27.1877 7.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR)

03:32:50 38.3490 27.1955 6.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR)

03:29:20 38.3535 27.1907 4.5 -.- 5.1 4.9 BUCA (IZMIR)

03:09:25 40.6023 36.7590 1.0 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)

02:23:25 39.8962 25.4638 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

01:48:20 38.7567 25.5012 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:14:12 39.3693 33.7693 5.5 -.- 1.9 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR)

01:13:24 34.6795 26.3368 76.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

00:50:01 37.9957 27.1657 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

Haber365
bilgi@haber365.com.tr