9 Ocak son dakika deprem: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye’de bugün art arda yaşanan ve korkutan depremler sonrasında Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılacak olan deprem açıklamaları takip edilmeye başlandı. Bu iki kurumun resmi internet sitelerinde yer alan son dakika deprem verilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarını meşgul etmeyi sürdürüyor. Peki Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Nerede ve ne zaman deprem oldu? 9 Ocak son dakika deprem gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

09.01.2023-17:20 - (Son Güncelleme: 09.01.2023-17:20) 9 Ocak son dakika deprem: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından saniyelik olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, milyonlarca vatandaşın gündeminden düşmek bilmiyor. Her dakika onlarca depremin yaşandığı ülkemizde bugün sabah saatlerinde Ege Denizi’nde yaşanan 3.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda endişe yaratırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın deprem ile ilgili açıklamaları merak ediliyor. Peki Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Nerede ve ne zaman deprem oldu? 

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

9 Ocak son dakika deprem verilerine göre, Türkiye’de bugün saat 05.30’da Ege Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD verilerine göre Türkiye’de yaşanan tüm depremlerin verileri ise şu şekilde:

9 Ocak Son Dakika Deprem

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.01.09 13:56:34 39.3613 26.2188 5.9 -.- 4.2 4.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:42:17 39.3422 26.1812 4.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:36:54 39.3565 26.1945 2.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:33:10 40.6977 30.4132 5.6 -.- 2.9 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.09 13:27:52 39.3635 26.2422 9.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:22:58 39.3687 26.2512 10.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:14:59 39.3672 26.2742 6.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:13:51 39.3685 26.2702 5.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:12:21 39.3933 26.2523 1.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:11:26 39.3650 26.1917 2.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:10:38 39.3795 26.2127 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 13:00:28 39.1015 32.3030 2.2 -.- 1.9 -.- YESILOZ-POLATLI (ANKARA) İlksel

2023.01.09 12:57:27 39.3730 26.2560 5.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

YORUM YAZ..
Modal